TheYekumusoro Limb Locking Plate Instrument Setchishandiso chehunyanzvi chekuvhiya chakagadzirirwa nhengo yekumusoro (kusanganisira bendekete, ruoko, wrist) kuvhiyiwa kwemapfupa. Izvimudziyo wekuvhiyachishandiso chakakosha chevanovhiya kuti vaite chepamusoro kutsemuka kwemakumbo, osteotomy, uye kumwe kuvhiya patsva.
Zvikamu zvikuru zvechikamu chepamusorokukiya ndiro mudziyosanganisirakuvhara ndiro, screws, uye zvakasiyana-siyanazvokuvhiya, iyo inobatsira nekunyatsoiswa uye kugadzikana kweizvichiremba wemapfupakudyara. Kukiya ndiroinonyanya kubatsira sezvavanowedzera kugadzikana uye kutsigirwa kwekuputsika, zvichiita kuti zvive nemigumisiro yakanaka yekuporesa. Iyo yekuvhara michina inovimbisa kuti screw inogona kugadzikwa munzvimbo kunyangwe pasi pemitoro ine simba, iyo yakakosha pakufamba uye kushanda kwenhengo yepamusoro.
Pamusoro pekuvhara ndiro uye screws, chiridzwa chekuvhiya chinowanzo sanganisira maturusi akadai semadhiri, screwdriver, uye geji dzakadzika. Zvishandiso izvi zvakagadzirirwa kubatsira vanachiremba pakuyera, kuchera, uye kuchengetedza ndiro dzesimbi pamapfupa. Iyo ergonomic dhizaini yezvishandiso izvi inosimudzira kugona kwechiremba wekuvhiya nemazvo uye kutonga kuvhiya kwakaoma.
Yekumusoro Limb Locking Plate Instrument Set | ||||
Seri Nha. | Production Code | Shona Name | Tsanangudzo | Quantity |
1 | 10010002 | K-waya | ∅1.5×250 | 3 |
2 | 10010093 /10010117 | Depth Gauge | 0~80mm | 1 |
3 | 10010006 | Torque Handle | 1.5N·M | 1 |
4 | 10010008 | Tap | HA3.5 | 1 |
5 | 10010009 | Tap | HB4.0 | 1 |
6 | 10010010 | Drill Guide | ∅1.5 | 2 |
7 | 10010011 | Threaded Drill Guide | ∅2.8 | 2 |
8 | 10010014 | Drill Bit | Φ2.5*130 | 2 |
9 | 10010088 | Drill Bit | Φ2.8*230 | 2 |
10 | 10010016 | Drill Bit | Φ3.5*130 | 2 |
11 | 10010017 | Countersink | ∅6.5 | 1 |
12 | 10010019 | Chipanera | SW2.5 | 1 |
13 | 10010021 | T-shape Handle | T-Shape | 1 |
14 | 10010023 | Drill/Tap Guide | ∅2.5/∅3.5 | 1 |
15 | 10010024 | Drill/Tap Guide | ∅2.0/∅4.0 | 1 |
16 | 10010104 | Plate Bender | Ruboshwe | 1 |
17 | 10010105 | Plate Bender | Rudyi | 1 |
18 | 10010027 | Bone Holding Forceps | Diki | 2 |
19 | 10010028 | Kuderedza Forceps | Diki, Ratchet | 1 |
20 | 10010029 | Kuderedza Forceps | Diki | 1 |
21 | 10010031 | Periosteal Elevator | Round 6 | 1 |
22 | 10010108 | Periosteal Elevator | Flat 10 | 1 |
23 | 10010109 | Retractor | 1 | |
24 | 10010032 | Retractor | 1 | |
25 | 10010033 | Sleeve Yakabata Sleeve | SHA3.5/HA3.5/HB4.0 | 1 |
26 | 10010090 | Drill Stop | ∅2.8 | 1 |
27 | 10010046 | Screwdriver Shaft | T15 | 1 |
28 | 10010047 | Screwdriver | T15 | 2 |
29 | 10010062 | Screwdriver | T8 | 2 |
30 | 10010107 | Depth Gauge | 0-50mm | 1 |
31 | 10010057 | Yakadzika-Kuyera Drill Guide | ∅2 | 2 |
32 | 10010081 | Drill/Tap Guide | ∅2.0/2.7 | 1 |
33 | 10010080 | Drill Bit | ∅2×130 | 2 |
34 | 10010094 | Sleeve Yakabata Sleeve | SHA2.7/HA2.7 | 1 |
35 | 10010053 | Tap | HA2.7 | 1 |
36 | 10010095 | Bhokisi Rezviridzwa | 1 |
Nguva yekutumira: Aug-07-2025