Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
| Seti yeZvishandiso zveKuvakazve ACL/PCL (31.C.03.03.01.000005) |
| Aihwa. | Zita reChirungu | Huwandu | Tsanangudzo |
| 1 | Tendon Stripper Yakavharwa | 1 | |
| 2 | Chivharo cheSaizi | 1 | |
| 3 | Mubato weACL yeFemoral ACL | 1 | |
| 4 | Femoral ACL Aimer | 1 | 5mm |
| 5 | Femoral ACL Aimer | 1 | 6mm |
| 6 | Femoral ACL Aimer | 1 | 7mm |
| 7 | Graft Passing Guide Pin φ2.4 | 2 | φ2.4 |
| 8 | Bit yekuboorera yakakangwa φ4.5 | 1 | φ4.5 |
| 9 | Cannulated Femoral Drill Bit φ5 | 1 | φ5 |
| 10 | Cannulated Femoral Drill Bit φ6 | 1 | φ6 |
| 11 | Cannulated Femoral Drill Bit φ7 | 1 | φ7 |
| 12 | Cannulated Femoral Drill Bit φ8 | 1 | φ8 |
| 13 | Cannulated Femoral Drill Bit φ9 | 1 | φ9 |
| 14 | Cannulated Femoral Drill Bit φ10 | 1 | φ10 |
| 15 | Chirongo cheTibial Drill Bit φ6 | 1 | φ6 |
| 16 | Chirongo cheTibial Drill Bit φ7 | 1 | φ7 |
| 17 | Chirongo cheTibial Drill Bit φ7.5 | 1 | φ7.5 |
| 18 | Cannulated Tibial Drill Bit φ8 | 1 | φ8 |
| 19 | Chirongo cheTibial Drill Bit φ8.5 | 1 | φ8.5 |
| 20 | Cannulated Tibial Drill Bit φ9 | 1 | φ9 |
| 21 | Gwaro reKuboorera | 1 | |
| 22 | Kudzika kweGeji | 1 | |
| 23 | Bara reAngle | 1 | |
| 24 | Aimer-to-Point | 1 | |
| 25 | Tibia PCL Aimer | 1 | |
| 26 | Mudziviriri wePCL | 1 | |
| 27 | Muchina weKubvisa Suture | 1 | |
| 28 | Bhokisi reZviridzwa | 1 | |

Yakapfuura: Seti yeZvishandiso zveKuvakazve Majoini eAC Zvinotevera: Seti yeZvishandiso zveCableIII