Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
| Seti Yezviridzwa Zvese Zvekutsiva Hudyu (Chikamu CheAcetabular) |
| Nhamba yemukuru | Nhamba yechigadzirwa | Zita reChirungu | Tsananguro | Huwandu |
| 1 | 13010007 | Acetabular Reamer | 38 | 1 |
| 2 | 1301009 | Acetabular Reamer | 40 | 1 |
| 3 | 13010011 | Acetabular Reamer | 42 | 1 |
| 4 | 13010013 | Acetabular Reamer | 44 | 1 |
| 5 | 13010015 | Acetabular Reamer | 46 | 1 |
| 6 | 13010017 | Acetabular Reamer | 48 | 1 |
| 7 | 13010019 | Acetabular Reamer | 50 | 1 |
| 8 | 13010021 | Acetabular Reamer | 52 | 1 |
| 9 | 13010023 | Acetabular Reamer | 54 | 1 |
| 10 | 13010025 | Acetabular Reamer | 56 | 1 |
| 11 | 13010027 | Acetabular Reamer | 58 | 1 |
| 12 | 13010029 | Acetabular Reamer | 60 | 1 |
| 13 | 13010031 | Acetabular Reamer | 62 | 1 |
| 14 | 13010041B | Mubato weAcetabular Reamer | | 1 |
| 15 | 13010042A | Kuedzwa kweAcetabular Cup | 40 | 1 |
| 16 | 13010043A | Kuedzwa kweAcetabular Cup | 42 | 1 |
| 17 | 13010044A | Kuedzwa kweAcetabular Cup | 44 | 1 |
| 18 | 13010045A | Kuedzwa kweAcetabular Cup | 46 | 1 |
| 19 | 13010046A | Kuedzwa kweAcetabular Cup | 48 | 1 |
| 20 | 13010047A | Kuedzwa kweAcetabular Cup | 50 | 1 |
| 21 | 13010048A | Kuedzwa kweAcetabular Cup | 52 | 1 |
| 22 | 13010049A | Kuedzwa kweAcetabular Cup | 54 | 1 |
| 23 | 13010050A | Kuedzwa kweAcetabular Cup | 56 | 1 |
| 24 | 13010051A | Kuedzwa kweAcetabular Cup | 58 | 1 |
| 25 | 13010052A | Kuedzwa kweAcetabular Cup | 60 | 1 |
| 27 | 13010059B | Mubato wekuisa mukombe | | 1 |
| 28 | 13010059C | Mubato-Wakakombama weKombi | | 1 |
| 29 | 13010113 | Kudzidzisa Kudzidzisa | | 1 |
| 30 | 13010060A | Kuedzwa kweLiner | 40-42/22 | 1 |
| 31 | 13010062A | Kuedzwa kweLiner | 44-46/28 | 1 |
| 32 | 13010064A | Kuedzwa kweLiner | 48-50/28 | 1 |
| 33 | 13010066A | Kuedzwa kweLiner | 52-54/28 | 1 |
| 34 | 13010068A | Kuedzwa kweLiner | 56-58/28 | 1 |
| 35 | 13010070A | Kuedzwa kweLiner | 60-66/28 | 1 |
| 36 | 13100002 | Kuedzwa kweLiner | 48-50/32 | 1 |
| 37 | 13100003 | Kuedzwa kweLiner | 52-54/32 | 1 |
| 38 | 13100004 | Kuedzwa kweLiner | 56-58/32 | 1 |
| 39 | 13100005 | Kuedzwa kweLiner | 60-66/32 | 1 |
| 40 | 13010116Ⅰ | Chinochinjika Chinobooresa Chidimbu | Ⅰ | 1 |
| 41 | 13010116Ⅱ | Chinochinjika Chinobooresa Chidimbu | Ⅱ | 1 |
| 42 | 13010117 | Kudzika kweGeji | | 1 |
| 43 | 13010118 | Masimba eSikuruu eAcetabular | | 1 |
| 44 | 13010119B | Chipanera chehekisi | | 1 |
| 45 | 13010120B | Chipanera Chese | | 1 |
| 46 | 13010171 | Chipanera chedenderedzwa chine madenderedzwa matanhatu | | 1 |
| 47 | 13010121B | Chinopa Simba reLiner | 22 | 1 |
| 48 | 13010122B | Chinopa Simba reLiner | 28 | 1 |
| 49 | 13010172 | Chinopa Simba reLiner | 32 | 1 |
| 50 | 13010128B | Mubato weRatchet | | 1 |
| 51 | 13010173 | Mubato Unobatanidza Nokukurumidza | | 1 |
| 52 | 13010146B | Chibatiso cheLiner chakasimbiswa | 44-46 | 1 |
| 53 | 13010147B | Chibatiso cheLiner chakasimbiswa | 48-62 | 1 |
| 54 | KQXⅢ-001 | Bhokisi reZviridzwa | | 1 |

Yakapfuura: Zipper 6.0 System Spinal Fixation System Instrument Exclusive Set Zvinotevera: Seti yeZvishandiso zveCervical Fusion Cage