Munguva pfupi yapfuura, Dr.Ye Zhaoming naChiremba Mukuru Li Hengyuan vakabudirira kupedzisa kugadzira screw ye percutaneous pedicle pamwe nekuvhiyiwa kwekuwedzera simende yemapfupa emapfupa akawanda akapararira mumuviri wese.
Mamiriro Emurwere:Mukadzi ane makore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa airwadziwa nemusana, akaonekwa aine chirwere cheT12 pathological threats uye multiple bone metastases mumuviri wese (pathology prompt metastatic adenocarcinoma).
Ongororo Dzinokosha:Kugadzikana kwemusana (SINS) kwemapoinzi masere (yeuka kusagadzikana kwemusana), kusava nekumanikidzwa kwakakosha kwemusana wemusana paMRI, uye zvipingamupinyi zvekushanda zvakaita sekuoma kumuka.
Chirongwa Chekurapwa:Kugadzika kwe screw ye percutaneous pedicle kusingapindi zvakanyanya pamwe chete nekuwedzera simende yemapfupa.
Kufungidzira Pamberi Pekuvhiyiwa
Mifananidzo yePanguva yeKuvhiyiwa
Mifananidzo yePostoperative
–Nei tichishandisakuvhiyiwa kwe screw ye percutaneous pedicle?
Kushungurudzika kudiki
Kupora nekukurumidza
Matambudziko mashoma
Kunyatsorongeka
-Ndezvipi zvakanakira zvebasa reduScrew yePedicle yemusana?
Kugadzirwa kweshinda mbiri dzemapfupa e cortical ne cancellous zvakateerana, kunosimudzira kutenga sikuruu, izvo zvinoenderana nemamiriro emapfupa akafara evarwere.
Kuzvibaya-baya muromo kunoita kuti kuisa screw kuve nyore.
Rudzi rweBuckle Crosslink 35° mafambiro ekufamba Kushanda kuri nyore uye kunochinjika.
Zvishandiso zvine hunyoro uye zvakavimbika zvinopihwa kuti zvishande zvakanaka.

Chishandiso Chekugadzirisa Musana ChemukatiTsanangudzo
| Seti yeZvishandiso zveZipper 5.5 | ||||
| Aihwa. | Zita reChirungu | Kodhi Yechigadzirwa | Tsanangudzo | Huwandu |
| 1 | Mubato weRatchet | 11030001 | 1 | |
| 2 | Masimba Ekudzvanya | 11030003 | 1 | |
| 3 | Masimba Ekuparadzira | 11030004 | 1 | |
| 4 | Chinokwevera tsvimbo mbiri | 11030007 | 2 | |
| 5 | Mutambi weForceps Rocker | 11030008 | 1 | |
| 6 | Chinobaya Tsvimbo | 11030009 | 1 | |
| 7 | Torque yeCounter | 11030010 | 1 | |
| 8 | Kuongorora Kwakatwasuka | 11030012 | Ф2.7 | 1 |
| 9 | Chiongorori Chakakombama | 11030013 | Ф2.7 | 1 |
| 10 | Aruwe | 11030014 | 1 | |
| 11 | Chinobaya Rod chiri Munzvimbo Yacho | 11030015 | Ruboshwe | 1 |
| 12 | Chinobaya Rod chiri Munzvimbo Yacho | 11030016 | Rudyi | 1 |
| 13 | Dzvanya | 11030035 | Ф4.5 | 1 |
| 14 | Dzvanya | 11030018 | Ф5.5 | 1 |
| 15 | Dzvanya | 11030017 | Ф6.0 | 1 |
| 16 | Dzvanya | 11030019 | Ф6.5 | 1 |
| 17 | Chinobvisa Matabhu | 11030020 | 1 | |
| 18 | Kuongorora Kunzwa Kwemuviri Kunogumira Paviri | 11030022 | 1 | |
| 19 | Chipanera chekutenderera kwetsvimbo | 11030023 | 1 | |
| 20 | Chinoisa Pin Yekumaka | 11030024 | 1 | |
| 21 | Pini yeKumaka | 11030025-1 | Rudzi rweBhora | 4 |
| 22 | Pini yeKumaka | 11030025-2 | Rudzi rweKoramu | 4 |
| 23 | Mutyairi weKubvisa | 11030026 | 1 | |
| 24 | Musundi weTsvimbo | 11030027 | 1 | |
| 25 | Sikuruu Inotyaira Makona Akawanda | 11030028 | 2 | |
| 26 | Sikuruudhiraivha yeMono-Angle | 11030029 | 2 | |
| 27 | Kutongwa kweTsvimbo | 11030030 | 290mm | 1 |
| 28 | Mugodhi weSikuruu weCrosslink | 11030031 | SW3.5 | 1 |
| 29 | Chibatiso cheTsvimbo chakagadzirwa neAngled | 11030032 | 1 | |
| 30 | Seti Chinobata Screw | 11030033 | T27 | 2 |
| 31 | Seta Sikuruudhiraivha | 11030034 | T27 | 2 |
| 32 | Kutongwa kweTsvimbo | 11030036 | 110mm | 1 |
| 33 | Mubato Wakatwasuka | 11030037 | 1 | |
| 34 | Mubato weT-Shape | 11030038 | 1 | |
| 35 | Kadhi rekuyera | 11030039 | 1 | |
| 36 | Compressor yetsvimbo | 11030040 | 1 | |
| 37 | Chibatiso cheCompressor | 11030041 | 1 | |
| 38 | Chibatiso cheHook | 11030042 | 1 | |
| 39 | Chinoongorora Kunzwa Kukuru | 11030043 | 1 | |
Kana muchida kudzidza zvakawanda nezvenyaya yekuvhiyiwa kana kuti zvinodiwa nepedicle screw system yedu, sunungukai kutibata, timu yedu ichakupai rutsigiro rwehunyanzvi nemhinduro. →
Nguva yekutumira: Zvita-08-2025


