Nyanzviseti yezvishandiso zvezvipikiri zvetibial chishandiso chekuvhiya chakagadzirirwa kuvhiya mapfupa, kunyanya kugadzirisa kutyoka kwetibial. Kune vanachiremba vemapfupa vakazvipira kupa kurapa kunoshanda uye kwakavimbika kune varwere vane kukuvara kwakaoma kwetibial, seti iyi yemidziyo inokosha.
Izvichishandiso chenzara chemukati memedullaryinowanzo sanganisira maturusi akawanda ekubatsira nekuisa nekushanda kwenzara dzemukati memedullary. Nzara yemukati memudullaryitsvimbo refu uye yakatetepa inopinzwa muchikamu chepakati chetibia, ichipa rutsigiro rwemukati uye ichisimbisa mapfupa panguva yekupora. Nyanzvichishandiso chenzara chetibialChinangwa chayo ndechekuvandudza kururama uye kushanda zvakanaka kwekuvhiya, kuve nechokwadi chekuti mapfupa akatyoka akaenzana zvakanaka uye akasimba.
| Seti yeZvishandiso zveTibial Nail (MASTIN) | ||||
| Nhamba yeSerial | Zita reChirungu | Kodhi Yechigadzirwa | Tsanangudzo | Huwandu |
| 0 | Mutongi weRadiographic | 16040001 | 1 | |
| 1 | Arumondi ine kabhoni | 16040002 | 1 | |
| 2 | Chuck Yepasirose ine Mubato weT | 16040005 | 1 | |
| 3 | Chinopinza Waya Chinotungamira | 16040007 | 1 | |
| 4 | Mucheka weCannulated | 16040008 | 1 | |
| 5 | Waya yeGwara ine Musoro weBhora | 16040009 | φ2.5/φ3.5*1000 | 2 |
| 6 | Mudziviriri weTishu | 16040010 | 1 | |
| 7 | Tsvimbo yeReaming | 16040011 | 1 | |
| 8 | Reamer Drill Bit | 16040012 | φ7.5 | 1 |
| 9 | Reamer Drill Bit | 16040013 | φ8 | 1 |
| 10 | Reamer Drill Bit | 16040014 | φ8.5 | 1 |
| 11 | Reamer Drill Bit | 16040015 | φ9 | 1 |
| 12 | Reamer Drill Bit | 16040016 | φ9.5 | 1 |
| 13 | Reamer Drill Bit | 16040017 | φ10 | 1 |
| 14 | Reamer Drill Bit | 16040018 | φ10.5 | 1 |
| 15 | Reamer Drill Bit | 16040019 | φ11 | 1 |
| 16 | Mubato Wokuisa | 16040020 | 1 | |
| 17 | Skuruu Inobatanidza | 16040021 | M8 | 2 |
| 18 | Sikurudhiraivha yekuisa mubato | 16040022 | SW6.5 | 1 |
| 19 | Chivharo chekutyaira chemubato wekuisa | 16040023 | M8 | 1 |
| 20 | Chipanera cheMusanganiswa | 16040024 | SW11 | 1 |
| 21 | Chinobvisa nzara | 16040025 | M8 | 1 |
| 22 | Nyundo Yakabatana | 16040026 | 1 | |
| 23 | Ruoko Runotungamira | 16040027 | 1 | |
| 24 | Nut yeProximal Frame | 16040028 | M8*1 | 2 |
| 25 | Drill Bit yeTrageting | 16040029 | φ5.0 | 1 |
| 26 | Chibooreso Chakatsetseka | 16040030 | φ5.0 | 1 |
| 27 | Tsvimbo yeKunanga | 16040031 | 1 | |
| 28 | Chinosonera Nzungu | 16040032 | SW5 | 1 |
| 29 | Chibooreso cheKuboorera cheKunanga | 16040033 | φ5.0/φ8.1 | 1 |
| 30 | Chivharo Chekunanga | 16040034 | 1 | |
| 31 | Furemu Yekutarisa Kure | 16040035 | 1 | |
| 32 | Chimiro cheKure Chinotarisa | 16040036 | 1 | |
| 33 | Nut yeDistal Frame | 16040037 | M6 | 3 |
| 34 | Chifukidziro cheruoko | 16040038 | φ8.1/φ10 | 3 |
| 35 | Trocar | 16040039 | φ8.1 | 1 |
| 36 | Chibooreso cheBhooreso | 16040040 | φ4.2 | 2 |
| 37 | Chibooreso | 16040042 | φ4.2*350 | 2 |
| 38 | Chinomira Kuboorera | 16040043 | φ4.2 | 1 |
| 39 | Chipanera cheDrill Stop | 16040044 | SW3 | 1 |
| 40 | Kudzika kweGeji | 16040045 | 1 | |
| 41 | Chimiro Chekutarisa Chiri Pedyo | 16040046 | R | 1 |
| 42 | Chimiro Chekutarisa Chiri Pedyo | 16040047 | L | 1 |
| 43 | Kutarisira Furemu yeCancellous Bone | 16040048 | 1 | |
| 44 | Chibooreso cheBhooreso | 16040049 | φ3.2/φ8.1 | 2 |
| 45 | Chibooreso | 16040051 | φ3.2*320 | 2 |
| 46 | Chinomira Kuboorera | 16040052 | φ3.2 | 1 |
| 47 | Kudzvanya Screw | 16040053 | M6/SW6.5 | 1 |
| 48 | Sikurudhiraivha Yese | 16040054 | SW6.5 | 1 |
| 49 | Waya yeGwara Yakarukwa | 16040056 | φ3.2*320 | 2 |
| 50 | Sikuruudhiraivha | 16040057 | T25 | 1 |
| 51 | Mugodhi weSikuruu | 16040058 | T25 | 1 |
| 52 | Tsvimbo Yekugadzirisa Yenguva Pfupi | 16040060 | φ3.2 | 1 |
| 53 | Reamer yepedyo | 16040064 | φ12/φ3.2 | 1 |
| 54 | Tsvimbo yeReaming | 16040065 | 1 | |
| 55 | Chinoburitsa Waya Chinotungamira | 16040066 | 1 | |
| 56 | Sikuruu ine kani | 16040067 | T40 | 1 |
| 57 | Mubati weMukombe weKupera | 16040067-01 | M3.5 | 1 |
| 58 | Chifukidziro cheruoko | 16040068 | φ12 | 1 |
| 59 | 16040062 | 1 | ||
Nguva yekutumira: Chivabvu-28-2025
